Article | Code | Conditionnement | Tension (Vac) | Pouvoir de coupure (kA) |
||||||||
ZR-00 (8,5×31,5) de 2 A* | 0101025 | 10 | 500 | 100 | ||||||||
ZR-00 (8,5×31,5) de 4 A* | 0101030 | 10 | 500 | 100 | ||||||||
ZR-00 (8,5×31,5) de 6 A* | 0101035 | 10 | 500 | 100 | ||||||||
ZR-00 (8,5×31,5) de 10 A* | 0101045 | 10 | 500 | 100 | ||||||||
ZR-00 (8,5×31,5) de 16 A* | 0101055 | 10 | 500 | 100 | ||||||||
ZR-00 (8,5×31,5) de 20 A | 0101060 | 10 | 500 | 100 | ||||||||
ZR-00 (8,5×31,5) de 25 A** | 0101065 | 10 | 500 | 100 | ||||||||
ZR-0 (10,3×38) de 0,5 A | 0112945 | 10 | 500/690 | 100/50 | ||||||||
ZR-0 (10,3×38) de 1 A* | 0101070 | 10 | 500/690 | 100/50 | ||||||||
ZR-0 (10,3×38) de 2 A* | 0101075 | 10 | 500/690 | 100/50 | ||||||||
ZR-0 (10,3×38) de 4 A* | 0101080 | 10 | 500/690 | 100/50 | ||||||||
ZR-0 (10,3×38) de 5 A | 0101071 | 10 | 500/690 | 100/50 | ||||||||
ZR-0 (10,3×38) de 6 A* | 0101085 | 10 | 500/690 | 100/50 | ||||||||
ZR-0 (10,3×38) de 8 A* | 0112946 | 10 | 500/690 | 100/50 | ||||||||
ZR-0 (10,3×38) de 10 A* | 0101095 | 10 | 500/690 | 100/50 | ||||||||
ZR-0 (10,3×38) de 12 A | 0112947 | 10 | 500/690 | 100/50 | ||||||||
ZR-0 (10,3×38) de 16 A* | 0101100 | 10 | 500/690 | 100/50 | ||||||||
ZR-0 (10,3×38) de 20 A* | 0101105 | 10 | 500/690 | 100/50 | ||||||||
ZR-0 (10,3×38) de 25 A* | 0101110 | 10 | 500/690 | 100/50 | ||||||||
ZR-0 (10,3×38) de 32 A* ** | 0101115 | 10 | 500/690 | 100/50 | ||||||||
*Certificat TUV ** Surcalibré | ||||||||||||
SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES | ||||||||||||
Article | Code | Conditionnement | Tension (Vac) | Pouvoir de coupure (kA) | ||||||||
ZR-1 (14×51) de 2 A* | 0101140 | 10 | 500/690 | 100/50 | ||||||||
ZR-1 (14×51) de 4 A* | 0101145 | 10 | 500/690 | 100/50 | ||||||||
ZR-1 (14×51) de 6 A* | 0101150 | 10 | 500/690 | 100/50 | ||||||||
ZR-1 (14×51) de 8 A* | 0112948 | 10 | 500/690 | 100/50 | ||||||||
ZR-1 (14×51) de 10 A* | 0101160 | 10 | 500/690 | 100/50 | ||||||||
ZR-1 (14×51) de 16 A* | 0101170 | 10 | 500/690 | 100/50 | ||||||||
ZR-1 (14×51) de 20 A* | 0101175 | 10 | 500/690 | 100/50 | ||||||||
ZR-1 (14×51) de 25 A* | 0101180 | 10 | 500/690 | 100/50 | ||||||||
ZR-1 (14×51) de 32 A* | 0101185 | 10 | 500/690 | 100/50 | ||||||||
ZR-1 (14×51) de 40 A* | 0101190 | 10 | 500/690 | 100/50 | ||||||||
ZR-1 (14×51) de 50 A* | 0101195 | 10 | 500/690 | 100/50 | ||||||||
ZR-2 (22×58) de 10 A* | 0112949 | 5 | 500/690 | 100/50 | ||||||||
ZR-2 (22×58) de 16 A* | 0101225 | 5 | 500/690 | 100/50 | ||||||||
ZR-2 (22×58) de 20 A* | 0101230 | 5 | 500/690 | 100/50 | ||||||||
ZR-2 (22×58) de 25 A* | 0101235 | 5 | 500/690 | 100/50 | ||||||||
ZR-2 (22×58) de 32 A* | 0101240 | 5 | 500/690 | 100/50 | ||||||||
ZR-2 (22×58) de 40 A* | 0101245 | 5 | 500/690 | 100/50 | ||||||||
ZR-2 (22×58) de 50 A* | 0101250 | 5 | 500/690 | 100/50 | ||||||||
ZR-2 (22×58) de 63 A* | 0101255 | 5 | 500/690 | 100/50 | ||||||||
ZR-2 (22×58) de 80 A* | 0101260 | 5 | 500/690 | 100/50 | ||||||||
ZR-2 (22×58) de 100 A* | 0101265 | 5 | 500/690 | 100/50 | ||||||||
ZR-2 (22X58) de 125 A * ** |
0101270 | 5 | 500/690 | 100/50 |
Les boutiques proposées par Guiddini sont configurées pour accepter les paiement par cartes CIB et Edahabia, Vous pouvez accepter les paiements offline, Tels que le paiement par virement ccp et cash à la livraison.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.